| សន្លឹកសម្រង់តម្លៃ | ||||||||
| រូបភាពវត្ថុ | លេខទំនិញ | ពណ៌ | ទទឹង (សង់ទីម៉ែត្រ) | មុនពេលកាត់ ប្រវែង (សង់ទីម៉ែត្រ) | កម្រាស់ ទ្វេភាគី (មម) | ទម្ងន់/ថង់ (ក្រាម) | MOQ (ដុំ) | កំណត់ចំណាំ |
| កាបូប PE | ||||||||
| កាបូបខាងក្នុង | LDPE | 37 | 55 | ០.០៣ | ៥.៦៧៧៦៥ | ឆ្នាំ២០០០ | ||
| LDPE | 42 | 67 | ០.០៣ | ៧.៨៥១០៦ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| LDPE | 52 | 96 | ០.០៣ | ១៣.៩២៧៦៨ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| LDPE | 57 | ១០៣ | ០.០៣ | ១៦.៣៨០០៩ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| LDPE | 63 | ១១៥ | ០.០៣ | ២០.២១៣៥៥ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| LDPE | 42 | 67 | ០.០៤ | ១០.៤៦៨០៨ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| LDPE | 47 | 83 | ០.០៤ | ១៤.៥១១៧២ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| LDPE | 52 | 96 | ០.០៤ | ១៨.៥៧០២៤ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| LDPE | 57 | ១០៣ | ០.០៤ | ២១.៨៤០១២ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| LDPE | 63 | ១១៥ | ០.០៤ | ២៦.៩៥១៤ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| LDPE | ៧៨ | ១១៨ | ០.០៤ | ៣៤.២៣៨៨៨ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| LDPE | 83 | ១៣៣ | ០.០៤ | ៤១.០៦៥០៨ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| LDPE | 93 | ១៣៥ | ០.០៤ | ៤៦.៧០៤៦ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| LDPE | ១០៣ | ១៥៥ | ០.០៤ | ៥៩.៣៨៩៨ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| កាបូបខាងក្នុង | ភីឌីភី | 40 | 70 | ០.០៦ | ១៥.៦២៤ | ឆ្នាំ២០០០ | ||
| ភីឌីភី | 60 | 90 | ០.០៦ | ៣០.១៣២ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| ភីឌីភី | 70 | ១១០ | ០.០៦ | ៤២.៩៦៦ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| ភីឌីភី | 80 | ១២០ | ០.០៦ | ៥៣.៥៦៨ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| ភីឌីភី | ១០០ | ១២០ | ០.០៦ | ៦៦.៩៦ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| ភីឌីភី | ១០០ | ១៥០ | ០.០៦ | ៨៣.៧ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| ភីឌីភី | 40 | 60 | ០.០៨ | ១៧.៨៥៦ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| ភីឌីភី | 45 | 70 | ០.០៨ | ២៣.៤៣៦ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| ភីឌីភី | 40 | 60 | ០.១ | ២២.៣២ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| ភីឌីភី | 40 | 70 | ០.១ | ២៦.០៤ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| ភីឌីភី | 40 | 80 | ០.១ | ២៩.៧៦ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| ភីឌីភី | 50 | 80 | ០.១ | ៣៧.២ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| ភីឌីភី | 60 | 90 | ០.១ | ៥០.២២ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| ភីឌីភី | 70 | ១១០ | ០.១ | ៧១.៦១ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| ភីឌីភី | 80 | ១២០ | ០.១ | ៨៩.២៨ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| ភីឌីភី | ១០០ | ១២០ | ០.១ | ១១១.៦ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| ភីឌីភី | ១០០ | ១៥០ | ០.១ | ១៣៩.៥ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| ភីឌីភី | 50 | 80 | ០.១២ | ៤៤.៦៤ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| ភីឌីភី | 60 | 90 | ០.១២ | ៦០.២៦៤ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| ភីឌីភី | 70 | ១១០ | ០.១២ | ៨៥.៩៣២ | ឆ្នាំ២០០០ | |||
| ថង់បិទជិត | ||||||||
| កាបូបបិទជិត | ៤ | ៦ | ០.០៦ | ៥០០០ | ៥០០ ដុំ/បាច់ តម្លៃជាតម្លៃក្នុងមួយកញ្ចប់ | |||
| ៥ | 7 | ៥០០០ | ||||||
| ៦ | 8 | ៥០០០ | ||||||
| 7 | 10 | ៥០០០ | ||||||
| 8 | ១២ | ៥០០០ | ||||||
| 9 | 13 | ៥០០០ | ||||||
| 10 | 15 | ៥០០០ | ||||||
| ១២ | 17 | ៥០០០ | ||||||
| 14 | 20 | ៥០០០ | ||||||
| 15 | 22 | ៥០០០ | ||||||
| 16 | 24 | ៥០០០ | ||||||
| 17 | 25 | ៥០០០ | ||||||
| 20 | 28 | ៥០០០ | ||||||
| 22 | 32 | ៥០០០ | ||||||
| 24 | 35 | ៥០០០ | ||||||
| 28 | 38 | ៥០០០ | ||||||
| 32 | 45 | ៥០០០ | ||||||
| ៤ | ៦ | ០.០៨ | ៥០០០ | |||||
| ៥ | 7 | ៥០០០ | ||||||
| ៦ | 8 | ៥០០០ | ||||||
| 7 | 10 | ៥០០០ | ||||||
| 8 | ១២ | ៥០០០ | ||||||
| 9 | 13 | ៥០០០ | ||||||
| 10 | 15 | ៥០០០ | ||||||
| ១២ | 17 | ៥០០០ | ||||||
| 14 | 20 | ៥០០០ | ||||||
| 15 | 22 | ៥០០០ | ||||||
| 16 | 24 | ៥០០០ | ||||||
| 17 | 25 | ៥០០០ | ||||||
| 20 | 28 | ៥០០០ | ||||||
| 22 | 32 | ៥០០០ | ||||||
| 24 | 35 | ៥០០០ | ||||||
| 28 | 38 | ៥០០០ | ||||||
| 32 | 45 | ៥០០០ | ||||||
| ចំណាំ៖ ១. តម្លៃទាំងអស់ត្រូវបានដកស្រង់ដោយផ្អែកលើកាបូបដោយគ្មានថង់ស្រទាប់ក្នុង និងគ្មានការបោះពុម្ព ហើយគ្រាន់តែសម្រាប់ជាឯកសារយោងរបស់អ្នកប៉ុណ្ណោះ។តម្លៃនឹងត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយតម្លៃវត្ថុធាតុដើម អត្រាប្តូរប្រាក់ជាដើម។ 2. បន្ទាប់ពីដេរបាតរួច ប្រវែងកាបូបនឹងខ្លីប្រហែល ៥-៦ សង់ទីម៉ែត្រ។ ៣. យើងគាំទ្រ OEM និងធ្វើផលិតផលតាមតម្រូវការរបស់អតិថិជន ៤. សូមស្វាគមន៍មកកាន់ការពិគ្រោះជាមួយក្រុមលក់របស់យើងសម្រាប់តម្រូវការផ្សេងៗគ្នាដូចជាការបោះពុម្ពឡូហ្គោផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ការបិទស្រទាប់ ថង់បន្ថែមស្រទាប់។ល។ ៥. តម្លៃអាចត្រូវបានចរចាដោយផ្អែកលើបរិមាណផ្សេងៗគ្នា និងតម្រូវការផ្សេងៗគ្នា។ ៦. បរិមាណច្រើននឹងមានតម្លៃថោកជាង។ | ||||||||





















